期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101150896期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101150895期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101150894期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101150893期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101150892期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101150891期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101150890期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101150889期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101150888期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101150887期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101140846期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101140845期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101140844期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101140843期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101140842期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101140841期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101140840期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101140839期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101140838期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101140837期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101140743期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101140742期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101131008期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101131007期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101131006期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101131005期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101131004期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101131003期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101131002期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101131001期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101131000期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101110602期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101110601期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101110600期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101110599期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101110598期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101110597期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101110596期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101110595期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101110594期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101100617期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101100616期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101100615期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101100614期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101100613期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101100612期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101100611期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101100610期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101100609期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101090621期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。